Mérettáblázat
Női ruházat mérettáblázat (általános)
EU Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Nemzetközi |
---|---|---|---|---|
32 | 76–80 | 60–64 | 84–88 | XXS |
34 | 80–84 | 64–68 | 88–92 | XS |
36 | 84–88 | 68–72 | 92–96 | S |
38 éves | 88–92 | 72–76 | 96–100 | M |
40 | 92–96 | 76–80 | 100–104 | M |
42 | 96–100 | 80–84 | 104–108 | L |
44 | 100–104 | 84–88 | 108–112 | XL |
46 | 104–110 | 88–94 | 112–118 | XXL |
Férfi ruházat mérettáblázat (általános)
EU Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Nemzetközi |
---|---|---|---|---|
44 | 86–90 | 74–78 | 88–92 | XS |
46 | 90–94 | 78–82 | 92–96 | S |
48 | 94–98 | 82–86 | 96–100 | M |
50 | 98–102 | 86–90 | 100–104 | L |
52 | 102–106 | 90–94 | 104–108 | XL |
54 | 106–110 | 94–98 | 108–112 | XXL |
56 | 110–114 | 98–102 | 112–116 | 3XL |
Női cipőméretek
EU Méret | Talphossz (cm) | UK Méret | US Méret |
---|---|---|---|
35 | 22.4 | 2.5 | 4.5 |
36 | 23.0 | 3.5 | 5.5 |
37 | 23.7 | 4 | 6 |
38 éves | 24.4 | 5 | 7 |
39 | 25.0 | 6 | 8 |
40 | 25.7 | 6.5 | 9 |
41 | 26.4 | 7.5 | 10 |
42 | 27.0 | 8 | 11 |
Férfi cipőméretek
EU Méret | Talphossz (cm) | UK Méret | US Méret |
---|---|---|---|
39 | 25.0 | 5.5 | 6.5 |
40 | 25.7 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26.4 | 7 | 8 |
42 | 27.0 | 8 | 9 |
43 | 27.7 | 9 | 10 |
44 | 28.4 | 9.5 | 10.5 |
45 | 29,0 | 10.5 | 11.5 |
46 | 29,7 | 11 | 12 |
Megjegyzés
A méretek márkánként eltérhetnek. Kérem, ellenőrizd a termék leírásában szereplő szereplő is. Ha bizonytalan, vedd fel velünk a kapcsolatot, szívesen segítünk a megfelelő méretben!